ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 16:24
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Чемпионат Европы-2016. Тюмень. Мужчины. Спринт. Результаты гонки

Биатлон. Чемпионат Европы-2016. Тюмень. Мужчины. Спринт. Результаты гонки

Сегодня, 25 февраля в Тюмени (Россия) на чемпионате Европы по биатлону прошла мужская спринтерская гонка.

Россиянин Евгений Гараничев выиграл спринт на 10 км на чемпионате Европы по биатлону в Тюмени. Второе место занял норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд, а замкнул тройку призёров ещё один представитель России Антон Бабиков.

Биатлон. Чемпионат Европы. Тюмень. Спринт. Мужчины

    Имя Стрельба - Время  
1 Евгений Гараничев 48 0+1 1 23:40.3 0.0
2 Хенрик Лабелунд 56 0+0 0 23:45.5 +5.2
3 Антон Бабиков 40 0+0 0 23:50.0 +9.7
4 Флориан Граф 4 0+0 0 23:59.9 +19.6
5 Владимир Илиев 36 0+1 1 24:12.0 +31.7
6 Маттиас Бишль 51 0+0 0 24:18.2 +37.9
7 Хавард Богетвейт 42 0+0 0 24:20.5 +40.2
8 Матвей Елисеев 17 1+1 2 24:22.1 +41.8
9 Ветле-Сьястад Кристиансен 26 0+0 0 24:26.8 +46.5
10 Виктор Кривко 71 0+0 0 24:32.2 +51.9

    Имя Стрельба - Время  
1 Евгений Гараничев 48 0+1 1 23:40.3 0.0
2 Хенрик Лабелунд 56 0+0 0 23:45.5 +5.2
3 Антон Бабиков 40 0+0 0 23:50.0 +9.7
4 Флориан Граф 4 0+0 0 23:59.9 +19.6
5 Владимир Илиев 36 0+1 1 24:12.0 +31.7
6 Маттиас Бишль 51 0+0 0 24:18.2 +37.9
7 Хавард Богетвейт 42 0+0 0 24:20.5 +40.2
8 Матвей Елисеев 17 1+1 2 24:22.1 +41.8
9 Ветле-Сьястад Кристиансен 26 0+0 0 24:26.8 +46.5
10 Виктор Кривко 71 0+0 0 24:32.2 +51.9
11 Сергей Бочарников 37 1+0 1 24:47.5 +1:07.2
12 Алексей Слепов 53 1+2 3 24:50.9 +1:10.6
13 Фридрих Пинтер 57 0+1 1 24:53.6 +1:13.3
14 Ярослав Соукуп 47 1+1 2 24:58.7 +1:18.4
15 Петр Пащенко 65 0+4 4 25:00.6 +1:20.3
16 Каури Кыйв 45 0+1 1 25:01.3 +1:21.0
17 Адам Вацлавик 66 0+1 1 25:02.2 +1:21.9
18 Александр Дорожко 31 1+1 2 25:03.6 +1:23.3
19 Юрий Лядов 1 1+1 2 25:05.4 +1:25.1
20 Красимир Анев 5 3+0 3 25:05.9 +1:25.6
21 Вегард Гьермундхауг 67 0+1 1 25:06.2 +1:25.9
22 Кароль Домбровски 24 0+0 0 25:08.1 +1:27.8
23 Томаш Хасилла 76 0+0 0 25:09.2 +1:28.9
24 Антонин Гигонна 28 0+3 3 25:12.4 +1:32.1
25 Дмитрий Абашев 60 1+1 2 25:14.2 +1:33.9
26 Пепп Фемлинг 25 0+1 1 25:14.5 +1:34.2
27 Фабьен Клод 11 1+2 3 25:14.8 +1:34.5
28 Матей Казар 38 1+1 2 25:16.2 +1:35.9
29 Давид Комац 32 1+1 2 25:21.2 +1:40.9
30 Михаил Клечеров 79 0+0 0 25:22.1 +1:41.8
31 Михаэль Реш 18 2+0 2 25:22.8 +1:42.5
32 Аристид Бегю 62 0+0 0 25:22.9 +1:42.6
33 Жереми Финелло 23 0+1 1 25:23.6 +1:43.3
34 Ленарт Облак 10 1+0 1 25:27.6 +1:47.3
35 Семен Сучилов 78 1+1 2 25:29.4 +1:49.1
36 Филипп Хорн 70 2+1 3 25:30.9 +1:50.6
37 Тобиас Эберхард 46 2+0 2 25:33.0 +1:52.7
38 Томас Каукенас 55 2+1 3 25:34.3 +1:54.0
39 Давид Цобель 29 0+3 3 25:34.8 +1:54.5
40 Флоран Клод 72 2+0 2 25:35.7 +1:55.4
41 Мартин Отченаш 54 2+1 3 25:41.1 +2:00.8
42 Тиио Содерхельм 75 1+1 2 25:41.2 +2:00.9
43 Матей Крупчик 73 1+0 1 25:43.6 +2:03.3
44 Элигиус Тамборнино 41 2+0 2 25:46.1 +2:05.8
45 Антон Синапов 58 0+3 3 25:48.1 +2:07.8
45 Даниэль Мезотич 61 1+1 2 25:48.1 +2:07.8
47 Йохан Талихярм 49 0+0 0 25:50.5 +2:10.2
48 Лукаш Кристейн 12 1+1 2 25:51.4 +2:11.1
49 Йоханнес Кюн 64 0+4 4 26:00.0 +2:19.7
50 Лоренц Вегер 69 1+1 2 26:01.9 +2:21.6
51 Николай Брайченко 33 0+1 1 26:09.0 +2:28.7
52 Димитар Гержиков 39 3+0 3 26:12.5 +2:32.2
53 Михал Сима 8 1+1 2 26:14.7 +2:34.4
54 Пьетро Дутто 44 2+1 3 26:15.1 +2:34.8
55 Витаутас Строля 6 2+2 4 26:15.5 +2:35.2
56 Мартин Реммельг 13 1+2 3 26:19.0 +2:38.7
57 Мариуш Унгуряну 34 1+0 1 26:19.4 +2:39.1
58 Тобиас Арвидсон 50 1+1 2 26:24.6 +2:44.3
59 Штеффан Бартшер 43 2+3 5 26:34.2 +2:53.9
60 Эдуард Латыпов 2 3+3 6 26:35.1 +2:54.8

25/02/2016 20:48| 1650
Источник: allsport-news.net