ЧАТ | Четверг, 25 Апреля 2024 года | Время: 06:51
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок мира-2016. Антхольц. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки

Биатлон. Кубок мира-2016. Антхольц. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки

Сегодня, 23 января в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Лидер российской сборной Антон Шипулин пришел первым к финишу. На втором месте закрепился немец Симон Шемпп, третье место досталось норвежцу Йоханнесу Бё.


Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). Мужчины. Гонка преследования

1. Антон Шипулин (Россия) — 31.51,9 (2).
2. Симон Шемпп (Германия) +10,3 (1).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +14,1 (3).
4. Мартен Фуркад (Франция) +17,5 (0).
5. Арнд Пайффер (Германия) +34,7 (1).
6. Симон Эдер (Австрия) +35,8 (2).
7. Антон Бабиков (Россия) +38,9 (1).
8. Тарьей Бё (Норвегия) +51,8 (2).
9. Даниэль Ландертингер (Австрия) +52,8 (2).
10. Евгений Гараничев (Россия) +55,8 (3).

    Имя Стрельба - Время  
1 Антон Шипулин 5 0+1+0+1 2 31:51.95 0.0
2 Симон Шемпп 1 0+0+0+1 1 32:02.29 +10.3
3 Йоханнес Тингнес Бё 8 2+0+1+0 3 32:06.02 +14.1
4 Мартен Фуркад 28 0+0+0+0 0 32:09.42 +17.5
5 Арнд Пайффер 9 0+0+1+0 1 32:26.61 +34.7
6 Симон Эдер 6 0+0+1+1 2 32:27.78 +35.8
7 Антон Бабиков 31 1+0+0+0 1 32:30.80 +38.9
8 Тарьей Бё 3 0+1+0+1 2 32:43.76 +51.8
9 Доминик Ландертингер 13 0+2+0+0 2 32:44.76 +52.8
10 Евгений Гараничев 18 0+1+1+1 3 32:47.78 +55.8
11 Максим Цветков 2 4+0+0+0 4 32:51.91 +1:00.0
12 Эмиль Свендсен 27 1+0+0+0 1 32:58.93 +1:07.0
13 Михал Крчмар 21 0+1+0+0 1 33:04.60 +1:12.7
14 Андреас Бирнбахер 41 0+0+0+0 0 33:07.97 +1:16.0
15 Яков Фак 15 0+0+2+1 3 33:11.16 +1:19.2
16 Беньямин Вегер 34 1+0+0+1 2 33:12.70 +1:20.8
17 Красимир Анев 7 0+0+1+2 3 33:26.65 +1:34.7
18 Эрик Лессер 35 0+1+1+1 3 33:33.27 +1:41.3
19 Сергей Семенов 20 1+1+0+1 3 33:35.58 +1:43.6
20 Алексей Слепов 14 2+1+1+0 4 33:46.36 +1:54.4
21 Андрей Расторгуев 36 0+0+2+2 4 33:51.73 +1:59.8
22 Тим Бурк 17 1+0+2+1 4 33:53.61 +2:01.7
23 Бенедикт Долль 11 0+2+2+1 5 33:57.50 +2:05.6
24 Александр Жирный 25 1+0+1+0 2 33:58.75 +2:06.8
25 Томаш Крупчик 38 0+1+0+2 3 33:59.79 +2:07.8
26 Джулиан Эберхард 22 1+2+1+1 5 33:59.91 +2:08.0
27 Доминик Виндиш 19 0+2+0+3 5 34:02.35 +2:10.4
28 Лоуэлл Бэйли 32 0+1+1+1 3 34:02.94 +2:11.0
29 Матей Казар 24 2+0+0+1 3 34:03.07 +2:11.1
30 Уле-Айнар Бьорндален 23 1+1+2+1 5 34:06.95 +2:15.0
31 Брэндан Грин 45 0+0+0+1 1 34:10.32 +2:18.4
32 Михал Шлезингр 37 1+1+1+0 3 34:10.76 +2:18.8
33 Владимир Илиев 29 0+2+0+2 4 34:11.15 +2:19.2
34 Лукас Хофер 12 1+0+2+2 5 34:21.36 +2:29.4
35 Владимир Чепелин 39 1+1+0+0 2 34:22.98 +2:31.0
36 Артем Прима 33 1+1+1+1 4 34:28.36 +2:36.4
37 Серафин Вайстнер 40 1+0+2+2 5 34:31.89 +2:39.9
38 Ярослав Соукуп 30 1+3+0+0 4 34:46.25 +2:54.3
39 Виталий Кильчицкий 26 0+2+2+0 4 34:47.02 +2:55.1
40 Рене Захкна 52 0+1+0+1 2 34:50.50 +2:58.6
41 Хенрик Лабелунд 42 0+1+1+1 3 34:54.72 +3:02.8
42 Дмитрий Дюжев 48 0+1+2+0 3 34:56.64 +3:04.7
43 Натан Смит 58 1+1+1+1 4 35:06.86 +3:14.9
44 Кристиан Де Лоренци 16 2+0+2+1 5 35:12.73 +3:20.8
45 Антонин Гигонна 46 1+0+1+2 4 35:22.14 +3:30.2
46 Онджей Моравец 54 3+0+0+1 4 35:22.51 +3:30.6
47 Кароль Домбровски 50 0+1+2+0 3 35:43.43 +3:51.5
48 Лейф Нордгрен 43 1+1+0+0 2 35:52.57 +4:00.6
49 Адам Вацлавик 55 3+0+2+1 6 36:08.07 +4:16.1
50 Василий Подкорытов 53 1+1+3+1 6 38:01.68 +6:09.7

23/01/2016 20:53| 1306
Источник: allsport-news.net