ЧАТ | Четверг, 28 Марта 2024 года | Время: 12:46
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок мира-2016. Рупольдинг. Мужчины. Спринт. Результаты гонки

 Биатлон. Кубок мира-2016. Рупольдинг. Мужчины. Спринт. Результаты гонки

Сегодня, 8 января в Рупольдинге (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошел мужской спринт. Норвежец Йоханнес Бё победил в этой гонке. На втором месте закрепился еще одна норвежец Тарьей Бё, третье место досталось норвежцу Эмиль Хегле Свендсену.


Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Рупольдинг (Германия). Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 21:57.5 (0 - промахов)
2. Тарьей Бё (Норвегия) - +3.0 (0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +7.6 (0)
4. Мартен Фуркад (Франция) - +10.9 (1)
5. Свен Гроссеггер (Австрия) - +24.4 (0)
6. Симон Эдер (Австрия) - +27.5 (0)
7. Доминик Ландертингер (Австрия) - +39.8 (0)
8. Михал Шлезингр (Чехия) - +45.0 (0)
9. Андреас Бирнбахер (Германия) - +45.3 (1)
10. Дмитрий Пидручный (Украина) - +52.7 (1)

    Имя Стрельба - Время  
1 Йоханнес Тингнес Бё 8 0+0 0 21:57.5 0.0
2 Тарьей Бё 5 0+0 0 22:00.5 +3.0
3 Эмиль Свендсен 26 0+0 0 22:05.1 +7.6
4 Мартен Фуркад 39 1+0 1 22:08.4 +10.9
5 Свен Гроссэггер 49 0+0 0 22:21.9 +24.4
6 Симон Эдер 3 0+0 0 22:25.0 +27.5
7 Доминик Ландертингер 21 0+0 0 22:37.3 +39.8
8 Михал Шлезингр 14 0+0 0 22:42.5 +45.0
9 Андреас Бирнбахер 18 0+1 1 22:42.8 +45.3
10 Дмитрий Пидручный 25 0+1 1 22:50.2 +52.7
11 Арнд Пайффер 30 0+1 1 22:52.5 +55.0
12 Михал Крчмар 44 0+0 0 22:53.9 +56.4
13 Онджей Моравец 13 1+0 1 22:56.8 +59.3
14 Андрей Расторгуев 24 1+0 1 22:57.0 +59.5
15 Натан Смит 7 0+2 2 22:57.4 +59.9
16 Джулиан Эберхард 33 1+2 3 22:58.4 +1:00.9
17 Эрленн Бьонтегор 73 0+0 0 22:58.6 +1:01.1
18 Тим Бурк 11 0+1 1 22:58.8 +1:01.3
19 Фредрик Линдстрем 42 0+1 1 23:00.4 +1:02.9
20 Владимир Илиев 37 0+0 0 23:01.9 +1:04.4
21 Симон Дестьё 35 0+0 0 23:03.5 +1:06.0
22 Александр Жирный 36 0+0 0 23:07.4 +1:09.9
23 Красимир Анев 20 0+0 0 23:07.7 +1:10.2
24 Серафин Вайстнер 15 0+1 1 23:09.0 +1:11.5
25 Сергей Семенов 1 0+0 0 23:19.5 +1:22.0
26 Ларс Хельге Биркланд 48 1+0 1 23:20.4 +1:22.9
26 Виталий Кильчицкий 57 0+1 1 23:20.4 +1:22.9
28 Антон Шипулин 16 1+1 2 23:21.7 +1:24.2
29 Симон Фуркад 58 1+0 1 23:22.7 +1:25.2
30 Максим Цветков 67 1+0 1 23:23.8 +1:26.3
31 Кантен Фийон Майе 29 0+2 2 23:25.0 +1:27.5
32 Жан-Гийом Беатрис 10 0+2 2 23:27.7 +1:30.2
33 Лоуэлл Бэйли 40 0+1 1 23:27.9 +1:30.4
34 Кристиан Гоу 52 0+0 0 23:29.5 +1:32.0
35 Владимир Чепелин 31 1+1 2 23:31.4 +1:33.9
36 Сергей Бочарников 98 0+0 0 23:32.3 +1:34.8
37 Дмитрий Малышко 2 2+0 2 23:32.6 +1:35.1
38 Роман Елётнов 22 1+0 1 23:32.7 +1:35.2
39 Беньямин Вегер 34 2+0 2 23:34.3 +1:36.8
40 Евгений Гараничев 19 0+2 2 23:36.4 +1:38.9
41 Эрик Лессер 63 0+1 1 23:36.8 +1:39.3
42 Томас Бормолини 87 0+1 1 23:37.6 +1:40.1
43 Мартин Отченаш 43 0+2 2 23:39.3 +1:41.8
44 Матвей Елисеев 81 2+1 3 23:42.8 +1:45.3
45 Александр Ос 88 1+1 2 23:43.4 +1:45.9
46 Василий Подкорытов 69 0+0 0 23:44.6 +1:47.1
47 Скотт Гоу 28 1+1 2 23:45.6 +1:48.1
48 Даниэль Бём 93 1+0 1 23:46.0 +1:48.5
48 Давид Комац 102 1+0 1 23:46.0 +1:48.5
50 Матеуш Яник 53 0+0 0 23:48.4 +1:50.9
51 Антонин Гигонна 89 2+0 2 23:49.5 +1:52.0
52 Каури Кыйв 62 0+1 1 23:49.6 +1:52.1
53 Лукас Хофер 41 2+0 2 23:50.1 +1:52.6
54 Томаш Крупчик 60 0+1 1 23:50.3 +1:52.8
55 Максимилиан Дэйвис 45 1+1 2 23:51.0 +1:53.5
56 Алексей Слепов 46 1+1 2 23:52.0 +1:54.5
57 Кароль Домбровски 55 0+2 2 23:52.1 +1:54.6
58 Жереми Финелло 83 0+0 0 23:52.8 +1:55.3
59 Торстейн Стенерсен 65 1+1 2 23:53.2 +1:55.7
60 Мирослав Матяско 95 0+0 0 23:55.7 +1:58.2
61 Бенедикт Долль 17 1+4 5 23:57.6 +2:00.1
62 Марио Долдер 50 1+0 1 23:58.0 +2:00.5
63 Кристиан Де Лоренци 54 0+3 3 24:00.1 +2:02.6
64 Ремус Фаур 76 0+0 0 24:07.2 +2:09.7
65 Доминик Виндиш 6 2+1 3 24:10.1 +2:12.6
66 Клемен Бауэр 32 1+1 2 24:11.9 +2:14.4
67 Дмитрий Дюжев 72 0+2 2 24:14.6 +2:17.1
68 Корнел Пучану 103 0+2 2 24:15.9 +2:18.4
69 Матей Казар 23 1+1 2 24:19.6 +2:22.1
70 Джордже Бута 4 0+1 1 24:19.7 +2:22.2
71 Владимир Семаков 82 2+1 3 24:23.2 +2:25.7
72 Калев Эрмитс 78 2+1 3 24:25.0 +2:27.5
72 Скотт Перраз 86 2+0 2 24:25.0 +2:27.5
74 Витаутас Строля 59 1+2 3 24:25.5 +2:28.0
75 Адам Вацлавик 96 1+2 3 24:27.0 +2:29.5
76 Сами Орпана 79 0+1 1 24:28.7 +2:31.2
77 Димитар Гержиков 74 0+1 1 24:30.7 +2:33.2
78 Томаш Хасилла 61 0+2 2 24:31.0 +2:33.5
79 Микито Тачизаки 100 0+1 1 24:31.9 +2:34.4
80 Миха Довжан 104 0+1 1 24:34.0 +2:36.5
81 Максим Браун 47 1+1 2 24:38.5 +2:41.0
82 Йеспер Нелин 27 3+2 5 24:42.6 +2:45.1
83 Туомас Грёнман 56 2+0 2 24:43.3 +2:45.8

08/01/2016 18:04| 1452
Источник: allsport-news.net